Te reserveren
Niet te reserveren
Gereserveerd
In wachtlijst
Verleden
Restrictie
Bron Filter
Hide Reservation Filter
Zondag, 24/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Maandag, 25/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | Annelore Vanderginst | Annelore Vanderginst | ||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | Leo Dumon | Leo Dumon | Leo Dumon | Leo Dumon | ||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Dinsdag, 26/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | Leen Steelandt | |||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Woensdag, 27/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Donderdag, 28/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Vrijdag, 29/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Zaterdag, 30/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | Serge Van Gampelaere | |||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Zondag, 01/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Maandag, 02/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | Leen Steelandt | |||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zaal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Locatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Training | Assistentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niet beschikbaar |
Dinsdag, 03/10/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Praktijk 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijk 5 |